Programmes | |
---|---|
GBP 15bn Debt Issuance Programme | - |
Code | Instrument name | Price | Maturity | Type | Documentation |
---|---|---|---|---|---|
AH69 | SECS 23/08/28 | - GBP | 23.08.28 | Bonds | - |
03PS | SUBORD FLTG RTE NTS 28/12/40 | 69.70 EUR | 28.12.40 | Bonds | - |
10BQ | CALL ZERO CPN NTS 13/07/2041 | - USD | 13.07.41 | Bonds | - |
10FA | CAP CMS FLTG RTE NTS 22/07/2026 | - EUR | 22.07.26 | Bonds | - |
10RT | 4.70% FLTG RTE NTS 08/09/31 | - EUR | 08.09.31 | Bonds | - |
11AZ | SEC 06/06/28 | - GBP | 06.06.28 | Bonds | - |
11GU | ZRO CPN SEC 05/07/43 | - USD | 05.07.43 | Bonds | - |
11JC | CALL ZERO CPN NTS 08/02/32 | - AUD | 08.02.32 | Bonds | - |
Programmes | |
---|---|
GBP 15bn Debt Issuance Programme | - |
Code | Instrument name | Price | Change | Type | Documentation |
---|---|---|---|---|---|
15QK | CALL ZRO CPN NTS 08/05/33 | 43.50 AUD | - | Others | - |
36TK | CERT IDX LKD PEN DUICK ABS RTN FD | - GBP | - | Others | - |
51DB | OPEN-ENDED IDX LKD CERTS | - USD | - | Others | - |
51JU | 4.00% SEC 02/07/29 | - USD | - | Others | - |
54UJ | CERTS LKD TO BARCLAYS INT. CARRY IDX | - EUR | - | Others | - |
55NO | ZERO CPN NTS 15/03/38 | - GBP | - | Others | - |
78IP | WT LKD SECS 01/12/25 | - GBP | - | Others | - |
92CL | FND LKD CERTS | - EUR | - | Others | - |