Programmes | |
---|---|
£665mn Perpetual Convertible Capital Securities | - |
Code | Instrument name | Price | Maturity | Type | Documentation |
---|---|---|---|---|---|
32BQ | 1.000% SNR PRFD NTS 21/09/25 | 97.65 GBP | 21.09.25 | Bonds | - |
42SW | 2.000% SNR NON-PRFD NTS 20/12/30 | - GBP | 20.12.30 | Bonds | - |
AU85 | 6.500% NTS 05/10/33 | - GBP | 05.10.33 | Bonds | - |
BD90 | 7.000% SNR FXD RTE RST NTS 07/11/27 | 103.10 GBP | 07.11.27 | Bonds | - |
BF25 | PERP CONTIN CONV ADD T1 CAP SECS | 102.79 GBP | - | Bonds | - |
BG64 | RSET CALL NTS 10/10/36 | - GBP | 10.10.36 | Bonds | - |
BU98 | 5.875% SNR FXD RTE RST NTS 12/03/30 | 101.35 GBP | 12.03.30 | Bonds | - |
CVBP | 12 1/8% PERM INT BEARING SHS #1000 (REG) | 189.50 GBP | - | Bonds | - |
Programmes | |
---|---|
£665mn Perpetual Convertible Capital Securities | - |
Code | Instrument name | Price | Change | Type | Documentation |
---|---|---|---|---|---|
ZX45 | FLT RTE CVD BDS 26/10/2026 | - GBP | - | Others | - |
51CJ | 0.010% SRS 13 CVRD BNDS 07/07/28 | - EUR | - | Others | - |
51MQ | SER 3 FLTING RTE CVRD BNDS 26/06/27 | - GBP | - | Others | - |
62XU | SER 10 0.125% CVD BDS 20/06/26 | - EUR | - | Others | - |
88GV | SRS 2 FLTG RTE CVD BDS 24/10/28 | - GBP | - | Others | - |
AN2Q | SERIES 12 FLT RTE CVD BDS 02/04/26 | - GBP | - | Others | - |
FA25 | SR 15 FLT RTE CVD BNDS 14/03/29 | - GBP | - | Others | - |
GB70 | SR 7 FLT RTE CVD BDS 01/12/26 | - GBP | - | Others | - |