Code
| Name
| Currency
| Market cap (m)
| Price
| Change
| Change %
|
---|---|---|---|---|---|---|
GBX | 148,725.84 | 2,595.50 | 90.50 | 3.61% | ||
GBX | 57,666.44 | 373.80 | 11.60 | 3.20% | ||
GBX | 9,257.86 | 705.00 | 21.00 | 3.07% | ||
GBX | 5,862.21 | 553.20 | 9.80 | 1.80% | ||
GBX | 7,522.97 | 2,336.00 | 40.00 | 1.74% | ||
GBX | 8,876.28 | 357.50 | 5.90 | 1.68% | ||
GBX | 43,742.78 | 2,608.00 | 31.00 | 1.20% | ||
GBX | 43,916.21 | 1,997.00 | 23.50 | 1.19% | ||
GBX | 19,421.68 | 1,775.00 | 19.50 | 1.11% | ||
GBX | 15,818.12 | 341.50 | 3.70 | 1.10% | ||
GBX | 12,157.29 | 1,258.00 | 13.00 | 1.04% | ||
GBX | 13,246.85 | 8,612.00 | 86.00 | 1.01% | ||
GBX | 34,330.49 | 3,775.00 | 36.00 | 0.96% | ||
GBX | 9,701.09 | 1,118.00 | 10.50 | 0.95% | ||
GBX | 167,036.88 | 10,872.00 | 100.00 | 0.93% | ||
GBX | 113,316.22 | 4,656.00 | 36.00 | 0.78% | ||
GBX | 18,506.00 | 4,342.00 | 30.00 | 0.70% | ||
GBX | 16,902.77 | 3,256.00 | 18.00 | 0.56% | ||
GBX | 14,096.84 | 3,896.00 | 18.00 | 0.46% | ||
GBX | 50,805.43 | 1,041.00 | 4.50 | 0.43% |
The FTSE constituents are reviewed every quarter. At each review some companies will exit and other will enter, this impacts share price and is a busy day of trading.