Code
| Name
| Currency
| Market cap (m)
| Price
| Change
| Change %
|
---|---|---|---|---|---|---|
GBX | 9,174.47 | 2,718.00 | - | - | ||
GBX | 3,655.48 | 365.10 | - | - | ||
GBX | 4,099.46 | 442.30 | - | - | ||
GBX | 4,149.26 | 3,743.00 | - | - | ||
GBX | 4,697.64 | 459.40 | - | - | ||
GBX | 79,825.82 | 3,535.50 | - | - | ||
GBX | 25,308.18 | 153.20 | - | - | ||
GBX | 26,468.91 | 838.40 | - | - | ||
GBX | 166,630.07 | 10,754.00 | - | - | ||
GBX | 6,816.70 | 2,260.00 | - | - | ||
GBX | 5,402.82 | 518.80 | - | - | ||
GBX | 11,255.66 | 401.60 | - | - | ||
GBX | 5,113.62 | 542.20 | - | - | ||
GBX | 11,056.38 | 1,121.50 | - | - | ||
GBX | 15,630.67 | 3,537.00 | - | - | ||
GBX | 6,699.62 | 2,234.00 | - | - | ||
GBX | 12,579.70 | 1,589.00 | - | - | ||
GBX | 3,369.22 | 154.50 | - | - | ||
GBX | 37,739.76 | 2,821.50 | - | - | ||
GBX | 5,159.94 | 137.30 | - | - |
The FTSE constituents are reviewed every quarter. At each review some companies will exit and other will enter, this impacts share price and is a busy day of trading.