Code
| Name
| Currency
| Market cap (m)
| Price
| Change
| Change %
|
---|---|---|---|---|---|---|
GBX | 6,354.33 | 517.20 | 17.90 | 3.59% | ||
GBX | 26,945.19 | 1,178.50 | 26.00 | 2.26% | ||
GBX | 5,782.45 | 364.40 | 5.40 | 1.50% | ||
GBX | 8,714.84 | 350.00 | 5.00 | 1.45% | ||
GBX | 22,844.93 | 894.20 | 12.00 | 1.36% | ||
GBX | 45,382.48 | 324.00 | 4.25 | 1.33% | ||
GBX | 16,480.33 | 623.00 | 7.80 | 1.27% | ||
GBX | 5,350.41 | 847.20 | 10.60 | 1.27% | ||
GBX | 5,731.21 | 283.00 | 3.40 | 1.22% | ||
GBX | 14,472.66 | 313.10 | 3.50 | 1.13% | ||
GBX | 5,769.00 | 934.50 | 9.50 | 1.03% | ||
GBX | 31,484.80 | 6,910.00 | 70.00 | 1.02% | ||
GBX | 4,813.11 | 274.30 | 2.70 | 0.99% | ||
GBX | 33,840.83 | 286.35 | 2.75 | 0.97% | ||
GBX | 12,538.83 | 8,164.00 | 76.00 | 0.94% | ||
GBX | 5,844.84 | 1,103.50 | 10.00 | 0.91% | ||
GBX | 5,577.41 | 521.60 | 4.60 | 0.89% | ||
GBX | 7,378.80 | 2,272.00 | 20.00 | 0.89% | ||
GBX | 10,414.36 | 3,430.00 | 30.00 | 0.88% | ||
GBX | 4,161.94 | 858.00 | 7.50 | 0.88% |
The FTSE constituents are reviewed every quarter. At each review some companies will exit and other will enter, this impacts share price and is a busy day of trading.