Code
| Name
| Currency
| Market cap (m)
| Price
| Change
| Change %
|
---|---|---|---|---|---|---|
GBX | 4,739.11 | 244.80 | 13.60 | 5.88% | ||
GBX | 7,640.56 | 1,150.00 | 29.50 | 2.63% | ||
GBX | 111,411.80 | 4,635.00 | 91.00 | 2.00% | ||
GBX | 64,882.56 | 3,599.00 | 60.00 | 1.70% | ||
GBX | 7,727.07 | 2,610.00 | 43.00 | 1.68% | ||
GBX | 24,724.35 | 3,107.00 | 51.00 | 1.67% | ||
GBX | 92,813.60 | 4,304.00 | 68.00 | 1.61% | ||
GBX | 7,328.34 | 4,764.00 | 74.00 | 1.58% | ||
GBX | 30,282.74 | 6,740.00 | 100.00 | 1.51% | ||
GBX | 10,996.34 | 3,644.00 | 54.00 | 1.50% | ||
GBX | 6,327.33 | 266.70 | 3.60 | 1.37% | ||
GBX | 35,290.23 | 3,896.00 | 52.00 | 1.35% | ||
GBX | 164,054.87 | 957.10 | 12.40 | 1.31% | ||
GBX | 182,701.42 | 11,924.00 | 142.00 | 1.21% | ||
GBX | 11,974.52 | 1,644.00 | 19.00 | 1.17% | ||
GBX | 20,262.15 | 670.20 | 7.40 | 1.12% | ||
GBX | 11,936.48 | 1,382.00 | 14.50 | 1.06% | ||
GBX | 51,646.41 | 1,052.00 | 11.00 | 1.06% | ||
GBX | 44,150.16 | 2,627.00 | 26.00 | 1.00% | ||
GBX | 27,594.24 | 426.20 | 4.20 | 1.00% |
The FTSE constituents are reviewed every quarter. At each review some companies will exit and other will enter, this impacts share price and is a busy day of trading.