| Name | Last value | Chng % | Day low | Day high | Opening | Close | Time last value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | 22,511.68 | -1.36 | 22,408.70 | 22,927.18 | 22,895.27 | 22,511.68 | 5:30:59 PM |
| Name | Last price | Chng % | Time | Day low | Day high | Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | 1.289 | -1.60 | 5:30:59 PM | 1.273 | 1.321 | 1.319 |
| Ansaldo Sts | 13.65 | +1.19 | 5:30:19 PM | 13.49 | 13.78 | 13.62 |
| Atlantia | 17.95 | +0.50 | 5:30:20 PM | 17.89 | 18.26 | 18.10 |
| Autogrill Spa | 8.30 | +0.73 | 5:30:09 PM | 8.135 | 8.39 | 8.325 |
| Banco Popolare | 5.68 | -2.15 | 5:30:13 PM | 5.67 | 5.88 | 5.85 |
| Bca Mps | 1.28 | +1.19 | 5:30:35 PM | 1.255 | 1.287 | 1.276 |
| Bca Pop Milano | 5.23 | -2.33 | 5:30:58 PM | 5.15 | 5.395 | 5.395 |
| Bulgari | 6.105 | +0.66 | 5:30:02 PM | 6.015 | 6.16 | 6.12 |
| Buzzi Unicem | 10.54 | -3.92 | 5:30:33 PM | 10.50 | 11.05 | 11.00 |
| Campari | 7.015 | -1.27 | 5:30:07 PM | 6.965 | 7.18 | 7.16 |
| Name | Last price | Chng % | Time | Day low | Day high | Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cir-Comp Ind Riunite | 1.639 | -1.15 | 5:30:13 PM | 1.628 | 1.674 | 1.674 |
| Enel | 4.1925 | -1.81 | 5:30:30 PM | 4.15 | 4.26 | 4.25 |
| Eni | 16.85 | -1.98 | 5:30:51 PM | 16.76 | 17.27 | 17.18 |
| Exor | 13.06 | -3.04 | 5:30:56 PM | 12.93 | 13.50 | 13.40 |
| Fiat | 10.01 | -4.85 | 5:30:52 PM | 9.995 | 10.54 | 10.51 |
| Finmeccanica | 11.63 | -0.60 | 5:30:24 PM | 11.56 | 11.86 | 11.79 |
| Fondiaria-Sai | 11.68 | -2.42 | 5:30:10 PM | 11.53 | 12.09 | 12.01 |
| Generali Ass | 17.41 | -0.57 | 5:30:05 PM | 17.27 | 17.70 | 17.62 |
| Geox | 4.64 | -1.28 | 5:30:42 PM | 4.6325 | 4.7175 | 4.7175 |
| Impregilo | 2.35 | -1.98 | 5:30:30 PM | 2.3225 | 2.4125 | 2.39 |
| Name | Last price | Chng % | Time | Day low | Day high | Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 2.925 | -1.93 | 5:30:03 PM | 2.9225 | 2.995 | 2.9775 |
| Italcementi | 9.42 | -1.31 | 5:30:39 PM | 9.34 | 9.68 | 9.60 |
| Lottomatica | 13.57 | -5.04 | 5:30:21 PM | 13.53 | 14.45 | 14.29 |
| Luxottica Group | 16.79 | -1.35 | 5:30:23 PM | 16.69 | 17.17 | 17.12 |
| Mediaset S.P.A | 4.83 | -1.07 | 5:30:05 PM | 4.815 | 4.9575 | 4.93 |
| Mediobanca | 8.31 | -1.71 | 5:30:40 PM | 8.235 | 8.53 | 8.45 |
| Mediolanum | 4.5125 | -0.44 | 5:30:27 PM | 4.51 | 4.60 | 4.565 |
| Mondadori Edit | 2.98 | -3.48 | 5:30:24 PM | 2.98 | 3.12 | 3.12 |
| Parmalat | 1.987 | -0.65 | 5:30:14 PM | 1.967 | 2.025 | 2.025 |
| Pirelli E C | 0.408 | +0.99 | 5:30:28 PM | 0.396 | 0.41 | 0.4075 |
| Name | Last price | Chng % | Time | Day low | Day high | Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prysmian | 11.59 | -0.51 | 5:30:11 PM | 11.34 | 11.75 | 11.74 |
| Saipem | 21.86 | -1.09 | 5:30:25 PM | 21.61 | 22.31 | 22.20 |
| Snam Rete Gas | 3.3625 | +0.45 | 5:30:27 PM | 3.35 | 3.3925 | 3.37 |
| Stmicroelectronics | 5.525 | -4.16 | 5:30:04 PM | 5.39 | 5.82 | 5.82 |
| Telecom Italia | 1.097 | -1.35 | 5:30:32 PM | 1.086 | 1.124 | 1.123 |
| Tenaris | 13.67 | -0.07 | 5:30:00 PM | 13.62 | 13.98 | 13.80 |
| Terna | 2.83 | +0.53 | 5:30:33 PM | 2.8025 | 2.8325 | 2.8325 |
| Ubi Banca | 9.98 | -1.29 | 5:30:08 PM | 9.955 | 10.24 | 10.21 |
| Unicredit | 2.35 | -0.63 | 5:30:18 PM | 2.3275 | 2.4125 | 2.375 |
| Unipol | 0.9375 | -1.63 | 5:30:45 PM | 0.924 | 0.961 | 0.961 |
