|
Name |
Volume | |
|---|---|---|
| LLOYDS GRP. | 136,596,884 | |
| OLD MUTUAL | 72,795,740 | |
| VODAFONE GRP. | 57,371,607 | |
| GLENCORE | 49,682,645 | |
| BT GROUP | 48,861,884 |
|
Name |
Volume | |
|---|---|---|
| LLOYDS GRP. | 136,596,884 | |
| OLD MUTUAL | 72,795,740 | |
| VODAFONE GRP. | 57,371,607 | |
| GLENCORE | 49,682,645 | |
| BT GROUP | 48,861,884 |
|
Name |
Volume | |
|---|---|---|
| ANDALAS ENERGY | 708,115,781 | |
| EDENVILLE | 514,510,922 | |
| VAST RES | 302,686,568 | |
| GREATLAND | 275,423,421 | |
| PEOPLES OP | 141,842,930 |
|
Name |
Volume | |
|---|---|---|
| BAE SYS. | 16,146,578 | |
| COBHAM | 10,826,253 | |
| SMITH&NEPHEW | 7,106,407 | |
| SAGE GRP. | 4,390,360 | |
| QINETIQ | 3,736,918 |