DDV1 DOWNING ONE VCT PLC ORD 1P

Income Statement |
31-Mar-13 ( £ m ) |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.00 |
Operating Profit/(Loss) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | -0.29 | 0.50 | 2.00 | n/a | n/a |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0.00 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | -0.29 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | n/a | n/a | n/a | 3.00p | 2.30p |
Earnings per Share - Diluted | n/a | n/a | n/a | 3.00p | 2.30p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | -1.50p | 0.70p | 2.60p | 3.00p | 2.30p |
Earnings per Share - Diluted | -1.50p | 0.70p | 2.60p | 3.00p | 2.30p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | 6.00p | 7.50p |
Balance Sheet |
31-Mar-13 ( £ m ) |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 0.12 | 7.98 | 10.86 | 0.03 | 0.01 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Total Assets | 14.19 | 76.22 | 80.64 | 0.09 | 0.09 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.01 |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 0.19 | 1.64 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
Net Assets | 14.00 | 74.58 | 79.92 | 0.09 | 0.09 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | 0.20 | 0.75 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
Share Premium Account | 0.32 | 62.11 | 69.71 | 0.00 | 0.01 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shareholders Funds | 14.00 | 74.58 | 79.92 | 0.09 | 0.09 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 14.00 | 74.58 | 79.92 | 0.09 | 0.09 |
Ratios - based on IFRS | 31-Mar-13 | 31-Mar-14 | 31-Mar-15 | 31-Mar-16 | 31-Mar-17 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | n/a | n/a | n/a | 29.92 | 37.28 |
PEG * | n/a | n/a | n/a | 1.99 | -1.61 |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a | 271.43% | 15.07% | -23.12% |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | 0.50 | 0.31 |
Revenue Per Share | n/a | n/a | n/a | 0.01p | 0.00p |
Pre-Tax Profit per Share | -1.44p | 0.67p | 2.63p | n/a | n/a |
Operating Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | 6.69% | 8.75% |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.34% |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | n/a | n/a | n/a | 0.10p | 0.09p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | Ergon House, Horseferry Road, London, SW1P 2AL, United Kingdom |
Company website | http://www.downing.co.u... |
Market cap(in millions)* | £ 107.32 |
Listing/Admission to trading | 03 May 1996 |
Trading service | SETSqx |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Closed Ended Investment Funds |
25-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | - |
FTSE sector | Equity Investment Instruments |
FTSE sub-sector | Equity Investment Instruments |
Country of share register | GB |
Segment | SSQ3 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 1,500 |
SEDOL | BFRSVQ4 |
ISIN number | GB00BFRSVQ41 |