COS COLLAGEN SOLUTIONS PLC ORD 1P

Income Statement |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
Revenue | 0.02 | 0.97 | 3.13 | 3.95 |
Operating Profit/(Loss) | -0.46 | -0.84 | -0.26 | -1.03 |
Net Interest | n/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Profit Before Tax | -0.48 | -1.10 | -0.87 | -1.61 |
Profit After Tax | n/a | -1.12 | -0.98 | -1.76 |
Discontinued Operations | ||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | -0.48 | -1.12 | -0.98 | -1.76 |
Attributable to: | ||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | 0.05 |
Equity Holders of Parent Company | -0.48 | -1.12 | -0.98 | -1.71 |
Continuing EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | -1.10p | -1.17p | -0.57p | -0.95p |
Earnings per Share - Diluted | -1.10p | -1.17p | -0.57p | -0.95p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | -1.10p | -1.17p | -0.57p | -0.95p |
Earnings per Share - Diluted | -1.10p | -1.17p | -0.57p | -0.95p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance Sheet |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Assets | ||||
Non-Current Assets | ||||
Property, Plant & Equipment | 0.23 | 0.79 | 1.16 | 1.14 |
Intangible Assets | 6.89 | 12.92 | 12.97 | 14.58 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.13 | 13.71 | 14.13 | 15.72 | |
Current Assets | ||||
Inventories | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
Trade & Other Receivables | 0.17 | 0.64 | 0.64 | 0.81 |
Cash at Bank & in Hand | 1.49 | 3.39 | 2.49 | 8.98 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.70 | 4.25 | 3.39 | 10.10 | |
Total Assets | 8.82 | 17.97 | 17.53 | 25.82 |
Liabilities | ||||
Current Liabilities | ||||
Borrowings | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Other Current Liabilities | 0.06 | 0.18 | 0.50 | 1.81 |
0.16 | 0.42 | 0.88 | 2.15 | |
Net Current Assets | 1.54 | 3.83 | 2.52 | 7.95 |
Non-Current Liabilities | ||||
Borrowings | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 1.88 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | 2.41 | 4.32 | 2.44 | 1.29 |
2.41 | 4.69 | 2.75 | 3.39 | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 2.57 | 5.11 | 3.63 | 5.63 |
Net Assets | 6.26 | 12.85 | 13.90 | 20.19 |
Capital & Reserves | ||||
Share Capital | 0.64 | 1.71 | 1.71 | 3.24 |
Share Premium Account | 3.23 | 7.85 | 7.89 | 14.85 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | -0.48 | -1.60 | -2.58 | -4.29 |
Shareholders Funds | 6.26 | 12.85 | 13.90 | 20.19 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | 0.10 |
Total Equity * | 6.26 | 12.85 | 13.90 | 20.29 |
Ratios - based on IFRS | 31-Mar-14 | 31-Mar-15 | 31-Mar-16 | 31-Mar-17 |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
PE Ratio * | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 0.06p | 1.01p | 1.82p | 2.12p |
Pre-Tax Profit per Share | -1.10p | -1.14p | -0.50p | -0.87p |
Operating Margin | -1927.48% | -86.85% | -8.23% | -26.16% |
Return on Capital Employed | n/a | -8.79% | -1.91% | -5.72% |
Continuing & Discontinued Operations | ||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | -1.00p | -0.04p | 0.54p | 1.73p |
Net Gearing * | n/a | -25.53% | -17.34% | -35.03% |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | c/o Shepherd and Wedderburn LLP Condor House, 10 St. Paul's Churchyard, London, EC4M 8AL, United Kingdom |
Company website | http://www.collagensolu... |
Market cap(in millions)* | £ 12.32 |
Listing/Admission to trading | 10 Dec 2014 |
Trading service | SETSqx |
Market | AIM |
Listing category | - |
20-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE AIM All-Share,FTSE AIM All-Share - Health Care |
FTSE sector | Health Care Equipment & Services |
FTSE sub-sector | Medical Equipment |
Country of share register | GB |
Segment | ASQ1 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 15,000 |
SEDOL | B94T6Y1 |
ISIN number | GB00B94T6Y14 |