ABM AFRICAN BATTERY METALS PLC ORD 0.001P

Income Statement |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
Revenue | n/a | 0.03 | 0.00 | n/a |
Operating Profit/(Loss) | n/a | -1.38 | -1.77 | n/a |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | -2.02 | -1.38 | -1.77 | -1.78 |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | ||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | -2.02 | -1.38 | -1.77 | -1.78 |
Attributable to: | ||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | -2.02 | -1.38 | -1.77 | -1.78 |
Continuing EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | -1.68p | -0.57p | -0.56p | -0.24p |
Earnings per Share - Diluted | -1.68p | -0.57p | -0.56p | -0.24p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | -1.68p | -0.57p | -0.56p | -0.24p |
Earnings per Share - Diluted | -1.68p | -0.57p | -0.56p | -0.24p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance Sheet |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Assets | ||||
Non-Current Assets | ||||
Property, Plant & Equipment | 0.24 | 0.36 | 0.26 | 0.18 |
Intangible Assets | 3.82 | 5.34 | 5.43 | 5.72 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.06 | 5.70 | 5.68 | 5.90 | |
Current Assets | ||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Cash at Bank & in Hand | 0.01 | 0.28 | 0.25 | 0.10 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.05 | 0.39 | 0.32 | 0.16 | |
Total Assets | 4.12 | 6.09 | 6.00 | 6.06 |
Liabilities | ||||
Current Liabilities | ||||
Borrowings | 0.08 | n/a | n/a | 0.03 |
Other Current Liabilities | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
0.46 | 0.18 | 0.22 | 0.50 | |
Net Current Assets | -0.41 | 0.21 | 0.09 | -0.34 |
Non-Current Liabilities | ||||
Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 0.46 | 0.18 | 0.22 | 0.50 |
Net Assets | 3.65 | 5.91 | 5.78 | 5.55 |
Capital & Reserves | ||||
Share Capital | 1.22 | 2.82 | 3.64 | 4.11 |
Share Premium Account | 4.68 | 6.51 | 7.18 | 7.42 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | -2.29 | -3.47 | -5.21 | -6.90 |
Shareholders Funds | 3.65 | 5.91 | 5.78 | 5.55 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 3.65 | 5.91 | 5.78 | 5.55 |
Ratios - based on IFRS | 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
PE Ratio * | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | n/a | 0.01p | 0.00p | n/a |
Pre-Tax Profit per Share | -1.68p | -0.57p | -0.56p | -0.24p |
Operating Margin | n/a | -5307.69% | -88400.00% | n/a |
Return on Capital Employed | n/a | -28.61% | -30.25% | n/a |
Continuing & Discontinued Operations | ||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | -0.14p | 0.20p | 0.08p | -0.02p |
Net Gearing * | 1.81% | n/a | n/a | -1.26% |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | 201 Temple Chambers, 3 -7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, United Kingdom |
Company website | http://www.sulairongold... |
Market cap(in millions)* | £ 2.90 |
Listing/Admission to trading | 09 Oct 2012 |
Trading service | SETSqx |
Market | AIM |
Listing category | - |
21-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE AIM All-Share,FTSE AIM All-Share - Basic Resources |
FTSE sector | Mining |
FTSE sub-sector | General Mining |
Country of share register | GB |
Segment | ASQ1 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 500,000 |
SEDOL | B6Y3CV1 |
ISIN number | GB00B6Y3CV16 |