HR2A HAZEL RENEWABLE ENERGY VCT 2 PLC A SHS 0.1P

Income Statement |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
Revenue | 8.71 | 2.64 | 2.16 | 1.53 |
Operating Profit/(Loss) | n/a | 1.79 | 1.22 | 0.65 |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | 7.88 | 1.79 | 1.22 | 0.65 |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | ||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | n/a | 1.79 | 1.22 | 0.65 |
Attributable to: | ||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | 7.88 | 1.79 | 1.22 | 0.65 |
Continuing EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | n/a | 7.30p | 4.90p | 2.60p |
Earnings per Share - Diluted | n/a | 7.30p | 4.90p | 2.60p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | ||||
Earnings per Share - Basic | 33.30p | 7.30p | 4.90p | 2.60p |
Earnings per Share - Diluted | 33.30p | 7.30p | 4.90p | 2.60p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance Sheet |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|
Assets | ||||
Non-Current Assets | ||||
Property, Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | 29.80 | 30.66 | 30.94 | 31.39 |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29.80 | 30.66 | 30.94 | 31.39 | |
Current Assets | ||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | 0.14 | 0.36 | 0.42 | 0.45 |
Cash at Bank & in Hand | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | |
Total Assets | 30.11 | 31.03 | 31.36 | 31.92 |
Liabilities | ||||
Current Liabilities | ||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
0.68 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | |
Net Current Assets | -0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.47 |
Non-Current Liabilities | ||||
Borrowings | n/a | 1.99 | 2.43 | 3.66 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.10 | 1.99 | 2.43 | 3.66 | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 1.78 | 2.15 | 2.60 | 3.73 |
Net Assets | 28.33 | 28.89 | 28.77 | 28.20 |
Capital & Reserves | ||||
Share Capital | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Share Premium Account | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | n/a | -0.81 | 0.25 | 0.01 |
Shareholders Funds | 28.33 | 28.89 | 28.77 | 28.20 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 28.33 | 28.89 | 28.77 | 28.20 |
Ratios - based on IFRS | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 |
---|---|---|---|---|
Continuing Operations | ||||
PE Ratio * | n/a | 0.69 | 1.03 | 1.94 |
PEG * | n/a | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
Earnings per Share Growth | n/a | -78.08% | -33.06% | -46.79% |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 36.90p | 10.73p | 8.77p | 6.24p |
Pre-Tax Profit per Share | 33.38p | 7.29p | 4.95p | 2.66p |
Operating Margin | n/a | 67.92% | 56.44% | 42.61% |
Return on Capital Employed | n/a | 6.05% | 3.92% | 2.07% |
Continuing & Discontinued Operations | ||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | n/a | 46.97p | 46.93p | 46.00p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | Ergon House, Horseferry Road, London, SW1P 2AL, United Kingdom |
Company website | http://www.downing.co.u... |
Market cap(in millions)* | £ 27.64 |
Listing/Admission to trading | 10 Jan 2011 |
Trading service | SETSqx |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Closed Ended Investment Funds |
24-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | - |
FTSE sector | Equity Investment Instruments |
FTSE sub-sector | Equity Investment Instruments |
Country of share register | GB |
Segment | SSQ3 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 1 |
SEDOL | B4KWC52 |
ISIN number | GB00B4KWC525 |