UBI UBISENSE GROUP PLC ORD 2P

Income Statement |
31-Dec-15 ( £ m ) |
31-Dec-16 ( £ m ) |
---|---|---|
Continuing Operations | ||
Revenue | 21.98 | 26.52 |
Operating Profit/(Loss) | -16.98 | -6.16 |
Net Interest | -0.29 | -0.28 |
Profit Before Tax | -17.27 | -6.44 |
Profit After Tax | -16.64 | -5.31 |
Discontinued Operations | ||
Profit After Tax | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | -16.64 | -5.31 |
Attributable to: | ||
Minority Interests | 0.07 | 0.11 |
Equity Holders of Parent Company | -16.57 | -5.20 |
Continuing EPS | ||
Earnings per Share - Basic | -52.30p | -10.40p |
Earnings per Share - Diluted | -52.30p | -10.40p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | ||
Earnings per Share - Basic | -52.30p | -10.40p |
Earnings per Share - Diluted | -52.30p | -10.40p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a |
Balance Sheet |
31-Dec-15 ( £ m ) |
31-Dec-16 ( £ m ) |
---|---|---|
Assets | ||
Non-Current Assets | ||
Property, Plant & Equipment | 0.94 | 0.74 |
Intangible Assets | 9.79 | 3.62 |
Investment Properties | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 |
10.73 | 4.36 | |
Current Assets | ||
Inventories | 2.82 | 1.06 |
Trade & Other Receivables | 8.40 | 12.29 |
Cash at Bank & in Hand | 5.39 | 3.50 |
Current Asset Investments | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 |
17.48 | 17.78 | |
Total Assets | 28.21 | 22.14 |
Liabilities | ||
Current Liabilities | ||
Borrowings | 1.12 | 0.75 |
Other Current Liabilities | 2.81 | 3.77 |
9.75 | 8.99 | |
Net Current Assets | 7.73 | 8.79 |
Non-Current Liabilities | ||
Borrowings | 4.50 | 2.50 |
Provisions | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | 0.85 | 0.22 |
6.51 | 3.40 | |
Other Liabilities | n/a | n/a |
Total Liabilities | 16.72 | 12.87 |
Net Assets | 11.49 | 9.28 |
Capital & Reserves | ||
Share Capital | 0.73 | 1.12 |
Share Premium Account | 37.42 | 41.55 |
Other Reserves | n/a | n/a |
Retained Earnings | -27.00 | -32.19 |
Shareholders Funds | 11.49 | 9.28 |
Minority Interests/Other Equity | 0.46 | 0.47 |
Total Equity * | 11.95 | 9.75 |
Ratios - based on IFRS | 31-Dec-15 | 31-Dec-16 |
---|---|---|
Continuing Operations | ||
PE Ratio * | n/a | n/a |
PEG * | n/a | n/a |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a |
Dividend Cover * | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 69.44p | 53.16p |
Pre-Tax Profit per Share | -54.55p | -12.92p |
Operating Margin | -77.24% | -23.24% |
Return on Capital Employed | n/a | -41.48% |
Continuing & Discontinued Operations | ||
Dividend Yield * | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | 4.66p | 10.13p |
Net Gearing * | 2.01% | -2.67% |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | St Andrews House, St Andrews Road, Chesterton, Cambridge, CB4 1DL, United Kingdom |
Company website | http://www.ubisense.net |
Market cap(in millions)* | £ 33.98 |
Listing/Admission to trading | 22 Jun 2011 |
Trading service | SETSqx |
Market | AIM |
Listing category | - |
22-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE AIM All-Share,FTSE AIM All-Share - Technology |
FTSE sector | Software & Computer Services |
FTSE sub-sector | Software |
Country of share register | GB |
Segment | ASQ1 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 1,500 |
SEDOL | B3NCXX7 |
ISIN number | GB00B3NCXX73 |