NUM NUMIS CORPORATION PLC ORD 5P

Income Statement |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | 77.66 | 92.86 | 97.98 | 112.34 | 130.10 |
Operating Profit/(Loss) | 22.06 | 23.89 | 25.89 | 32.49 | 38.13 |
Net Interest | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.27 |
Profit Before Tax | 22.62 | 24.37 | 26.08 | 32.53 | 38.32 |
Profit After Tax | 18.06 | 20.06 | 21.55 | 26.40 | 30.38 |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | 18.06 | 20.06 | 21.55 | 26.40 | 30.38 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | 18.06 | 20.06 | 21.55 | 26.40 | 30.38 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 16.90p | 18.70p | 19.50p | 23.50p | 27.40p |
Earnings per Share - Diluted | 15.60p | 17.10p | 18.30p | 22.40p | 25.90p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 16.90p | 18.70p | 19.50p | 23.50p | 27.40p |
Earnings per Share - Diluted | 15.60p | 17.10p | 18.30p | 22.40p | 25.90p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance Sheet |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | 1.65 | 1.47 | 4.49 | 3.73 | 3.00 |
Intangible Assets | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.03 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.49 | 4.34 | 6.73 | 5.52 | 6.15 | |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | 198.39 | 300.18 | 160.40 | 170.49 | 255.93 |
Cash at Bank & in Hand | 71.20 | 74.52 | 59.59 | 89.00 | 95.85 |
Current Asset Investments | 36.20 | 47.25 | 57.62 | 48.45 | 47.42 |
Other Current Assets | 1.07 | 3.96 | 1.50 | 4.52 | 8.64 |
306.87 | 425.91 | 279.11 | 312.46 | 407.85 | |
Total Assets | 311.36 | 430.25 | 285.84 | 317.98 | 414.00 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 14.55 | 42.28 | 35.26 | 47.63 | 62.55 |
204.53 | 320.17 | 170.32 | 188.90 | 280.37 | |
Net Current Assets | 102.34 | 105.74 | 108.80 | 123.57 | 127.48 |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | 0.00 | 0.00 | n/a |
n/a | n/a | 0.00 | 0.01 | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 204.53 | 320.17 | 170.32 | 188.91 | 280.37 |
Net Assets | 106.83 | 110.08 | 115.52 | 129.08 | 133.63 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | n/a | n/a | n/a | 5.92 | 5.92 |
Share Premium Account | 35.83 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | n/a |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | 55.01 | 57.24 | 65.11 | 76.06 | 114.29 |
Shareholders Funds | 106.83 | 110.08 | 115.52 | 129.08 | 133.63 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 106.83 | 110.08 | 115.52 | 129.08 | 133.63 |
Ratios - based on IFRS | 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | 14.54 | 14.21 | 12.05 | 9.32 | 10.25 |
PEG * | 0.03 | 1.33 | 2.82 | 0.46 | 0.61 |
Earnings per Share Growth | 429.57% | 10.65% | 4.28% | 20.18% | 16.92% |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | 72.63p | 86.54p | 88.47p | 99.80p | 117.29p |
Pre-Tax Profit per Share | 21.15p | 22.71p | 23.55p | 28.90p | 34.55p |
Operating Margin | 28.40% | 25.73% | 26.42% | 28.93% | 29.31% |
Return on Capital Employed | 21.64% | 22.03% | 22.95% | 26.50% | 29.03% |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | 92.35p | 97.56p | 101.78p | 113.37p | 102.76p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LT, United Kingdom |
Company website | http://www.nu...iscorp.co... |
Market cap(in millions)* | £ 417.24 |
Listing/Admission to trading | 27 Mar 1996 |
Trading service | SETS |
Market | AIM |
Listing category | - |
19-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE AIM All-Share,FTSE AIM 100,FTSE AIM UK 50,FTSE AIM All-Share - Financial Services |
FTSE sector | Financial Services |
FTSE sub-sector | Investment Services |
Country of share register | GB |
Segment | AMSM |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 5,000 |
SEDOL | B05M646 |
ISIN number | GB00B05M6465 |