THRG BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC ORD 5P

Income Statement |
30-Nov-13 ( £ m ) |
30-Nov-14 ( £ m ) |
30-Nov-15 ( £ m ) |
30-Nov-16 ( £ m ) |
30-Nov-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | 75.48 | 0.68 | 60.59 | 24.01 | 109.20 |
Operating Profit/(Loss) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | 69.21 | -2.34 | 54.32 | 20.21 | 101.33 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | 69.21 | -2.34 | 54.32 | 20.21 | 101.33 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 94.64p | -3.20p | 74.29p | 27.64p | 138.56p |
Earnings per Share - Diluted | 94.64p | -3.20p | 74.29p | 27.64p | 138.56p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 94.64p | -3.20p | 74.29p | 27.64p | 138.56p |
Earnings per Share - Diluted | 94.64p | -3.20p | 74.29p | 27.64p | 138.56p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | 4.00p | 4.40p | 6.70p | 7.50p | 9.00p |
Balance Sheet |
30-Nov-13 ( £ m ) |
30-Nov-14 ( £ m ) |
30-Nov-15 ( £ m ) |
30-Nov-16 ( £ m ) |
30-Nov-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 1.10 | 0.33 | 0.13 | 5.66 | 14.16 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Total Assets | 249.97 | 242.99 | 293.75 | 306.01 | 406.38 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Net Current Assets | n/a | n/a | -3.09 | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 9.22 | 7.53 | 7.40 | 4.47 | 9.54 |
Net Assets | 240.75 | 235.46 | 286.34 | 301.55 | 396.85 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | n/a | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
Share Premium Account | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | 6.26 | 7.10 | 9.57 | 10.28 | 11.65 |
Shareholders Funds | 240.75 | 235.46 | 286.34 | 301.55 | 396.85 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 240.75 | 235.46 | 286.34 | 301.55 | 396.85 |
Ratios - based on IFRS | 30-Nov-13 | 30-Nov-14 | 30-Nov-15 | 30-Nov-16 | 30-Nov-17 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | 3.06 | n/a | 4.57 | 11.76 | 3.30 |
PEG * | n/a | n/a | n/a | -0.19 | 0.01 |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a | n/a | -62.90% | 402.68% |
Dividend Cover * | 23.66 | -0.73 | 11.09 | 3.69 | 15.40 |
Revenue Per Share | 103.22p | 0.93p | 82.85p | 32.74p | 149.32p |
Pre-Tax Profit per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | 1.38% | 1.63% | 1.97% | 2.31% | 1.97% |
Dividend per Share Growth | n/a | 10.00% | 52.27% | 11.63% | 20.33% |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | 329.21p | 321.97p | 391.55p | 412.34p | 542.66p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, United Kingdom |
Company website | http://www.blackrock.co... |
Market cap(in millions)* | £ 378.82 |
Listing/Admission to trading | 08 Jun 1962 |
Trading service | SETS |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Closed Ended Investment Funds |
25-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE All-Share,FTSE SmallCap |
FTSE sector | Equity Investment Instruments |
FTSE sub-sector | Equity Investment Instruments |
Country of share register | GB |
Segment | SSMM |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 1,500 |
SEDOL | 0891055 |
ISIN number | GB0008910555 |