AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P

Income Statement |
31-Mar-13 ( £ m ) |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | n/a | n/a | n/a | 0.80 | 24.57 |
Operating Profit/(Loss) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | 8.62 | -4.42 | 25.58 | n/a | n/a |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | n/a | n/a | n/a | -5.58 | 15.94 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | 8.61 | -4.51 | 25.46 | -5.58 | 15.94 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | n/a | n/a | n/a | -36.18p | 102.69p |
Earnings per Share - Diluted | n/a | n/a | n/a | -0.10p | -0.10p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 58.98p | -30.91p | 174.47p | -36.18p | 102.69p |
Earnings per Share - Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | 4.75p | 4.50p | 2.60p | 4.20p | 6.00p |
Balance Sheet |
31-Mar-13 ( £ m ) |
31-Mar-14 ( £ m ) |
31-Mar-15 ( £ m ) |
31-Mar-16 ( £ m ) |
31-Mar-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.90 | 1.01 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Total Assets | 66.68 | 61.11 | 87.40 | 90.51 | 104.66 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | -1.22 | -10.62 |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 6.32 | 5.96 | 0.15 | 10.79 | 12.50 |
Net Assets | 60.35 | 55.15 | 87.25 | 79.72 | 92.17 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | 1.46 | 1.46 | n/a | 1.58 | 1.58 |
Share Premium Account | n/a | n/a | n/a | 6.66 | 6.66 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | n/a | n/a | n/a | 2.05 | 2.52 |
Shareholders Funds | 60.35 | 55.15 | 79.95 | 79.72 | 92.17 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 60.35 | 55.15 | 79.95 | 79.72 | 92.17 |
Ratios - based on IFRS | 31-Mar-13 | 31-Mar-14 | 31-Mar-15 | 31-Mar-16 | 31-Mar-17 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.33 |
PEG * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Earnings per Share Growth | 390.80% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | -8.61 | 17.12 |
Revenue Per Share | n/a | n/a | n/a | 5.16p | 158.29p |
Pre-Tax Profit per Share | 59.04p | -30.32p | 175.31p | n/a | n/a |
Operating Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | n/a | 1.38% | 0.51% | 0.94% | 1.10% |
Dividend per Share Growth | n/a | -5.26% | -42.22% | 61.10% | 43.25% |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | n/a | n/a | n/a | 511.29p | 611.41p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | c/o Aberdeen Asset Management PLC, 7th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, United Kingdom |
Company website | http://www.all-asia.co.... |
Market cap(in millions)* | £ 89.22 |
Listing/Admission to trading | 01 Oct 1998 |
Trading service | SETSqx |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Closed Ended Investment Funds |
21-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE Fledgling |
FTSE sector | Equity Investment Instruments |
FTSE sub-sector | Equity Investment Instruments |
Country of share register | GB |
Segment | SSQ3 |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 500 |
SEDOL | 0392075 |
ISIN number | GB0003920757 |