JII JPMORGAN INDIAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P

Income Statement |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | -60.79 | 153.48 | 82.58 | 176.27 | 70.39 |
Operating Profit/(Loss) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | -67.97 | 147.36 | 74.11 | 167.67 | 69.46 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | -67.97 | 147.36 | 74.11 | 167.67 | 69.46 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | -63.39p | 139.65p | 70.11p | 158.93p | 65.97p |
Earnings per Share - Diluted | -63.39p | 139.65p | 70.11p | 158.93p | -0.10p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | -63.39p | 139.65p | 70.11p | 158.93p | 65.97p |
Earnings per Share - Diluted | -63.39p | 139.65p | 70.11p | 158.93p | n/a |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Balance Sheet |
30-Sep-13 ( £ m ) |
30-Sep-14 ( £ m ) |
30-Sep-15 ( £ m ) |
30-Sep-16 ( £ m ) |
30-Sep-17 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade & Other Receivables | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 3.75 | 0.78 | 1.60 | 8.96 | 12.24 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Total Assets | 383.37 | 562.56 | 628.30 | 833.91 | 840.15 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Net Current Assets | 3.12 | -26.63 | 3.97 | 8.63 | 12.14 |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 0.73 | 31.72 | 23.35 | 63.17 | 0.15 |
Net Assets | 382.64 | 530.85 | 604.95 | 770.74 | 840.00 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | 30.07 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
Share Premium Account | 83.02 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | -16.53 | -15.97 | -18.31 | -20.15 | -23.16 |
Shareholders Funds | 382.64 | 530.85 | 604.95 | 770.74 | 840.00 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 382.64 | 530.85 | 604.95 | 770.74 | 840.00 |
Ratios - based on IFRS | 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | n/a | 3.18 | 7.16 | 3.97 | 10.72 |
PEG * | n/a | n/a | -0.14 | 0.03 | n/a |
Earnings per Share Growth | n/a | n/a | -49.80% | 126.07% | n/a |
Dividend Cover * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue Per Share | -56.69p | 145.44p | 78.12p | 166.63p | 66.86p |
Pre-Tax Profit per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Margin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | 365.52p | 502.18p | 572.29p | 731.83p | 797.82p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, United Kingdom |
Company website | http://www.jp...indian.co... |
Market cap(in millions)* | £ 732.80 |
Listing/Admission to trading | 26 May 1994 |
Trading service | SETS |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Closed Ended Investment Funds |
20-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE All-Share,FTSE 350 Low Yield,FTSE 250,FTSE 350 |
FTSE sector | Equity Investment Instruments |
FTSE sub-sector | Equity Investment Instruments |
Country of share register | GB |
Segment | STMM |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 1,000 |
SEDOL | 0345035 |
ISIN number | GB0003450359 |