BVS BOVIS HOMES GROUP PLC ORD 50P

Income Statement |
31-Dec-12 ( £ m ) |
31-Dec-13 ( £ m ) |
31-Dec-14 ( £ m ) |
31-Dec-15 ( £ m ) |
31-Dec-16 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
Revenue | 425.53 | 556.00 | 809.36 | 946.50 | 1054.80 |
Operating Profit/(Loss) | 56.81 | 82.83 | 137.56 | 163.53 | 159.97 |
Net Interest | -1.91 | -3.43 | -4.33 | -3.18 | -3.33 |
Profit Before Tax | 53.87 | 78.51 | 133.20 | 158.30 | 154.38 |
Profit After Tax | 40.60 | 59.78 | 104.92 | 126.24 | 120.52 |
Discontinued Operations | |||||
Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PROFIT FOR THE PERIOD | 40.86 | 60.07 | 105.21 | 128.01 | 120.85 |
Attributable to: | |||||
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Holders of Parent Company | 40.86 | 60.07 | 105.21 | 128.01 | 120.85 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 30.70p | 44.90p | 78.60p | 95.40p | 90.10p |
Earnings per Share - Diluted | 30.60p | 44.80p | 78.20p | 95.20p | 90.00p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share - Basic | 30.70p | 44.90p | 78.60p | 95.40p | 90.10p |
Earnings per Share - Diluted | 30.60p | 44.80p | 78.20p | 95.20p | 90.00p |
Earnings per Share - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share | 9.00p | 13.50p | 35.00p | 40.00p | 45.00p |
Balance Sheet |
31-Dec-12 ( £ m ) |
31-Dec-13 ( £ m ) |
31-Dec-14 ( £ m ) |
31-Dec-15 ( £ m ) |
31-Dec-16 ( £ m ) |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Property, Plant & Equipment | 11.91 | 13.53 | 13.63 | 13.98 | 11.87 |
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | 49.26 | 49.93 | 47.54 | 44.29 | 36.59 |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 1.15 | 5.06 | 1.43 | 8.57 | 1.44 |
67.34 | 71.53 | 67.78 | 70.17 | 57.62 | |
Current Assets | |||||
Inventories | 863.60 | 971.02 | 1125.52 | 1318.52 | 1449.16 |
Trade & Other Receivables | 64.84 | 41.71 | 58.86 | 94.84 | 84.99 |
Cash at Bank & in Hand | 24.40 | 12.02 | 52.26 | 31.99 | 38.55 |
Current Asset Investments | 7.12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
959.96 | 1024.75 | 1236.64 | 1445.35 | 1572.71 | |
Total Assets | 1027.30 | 1096.28 | 1304.42 | 1515.52 | 1630.33 |
Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | 2.00 | n/a |
Other Current Liabilities | 23.01 | 25.60 | 31.84 | 41.55 | 62.08 |
206.62 | 224.28 | 276.69 | 385.13 | 444.38 | |
Net Current Assets | 753.34 | 800.48 | 959.95 | 1060.23 | 1128.32 |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 5.61 | 30.06 | 47.01 | 0.00 | 0.00 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | 53.06 | 31.68 | 100.93 | 172.63 | 163.42 |
61.83 | 61.75 | 148.61 | 172.63 | 170.01 | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 268.45 | 286.02 | 425.30 | 557.76 | 614.40 |
Net Assets | 758.85 | 810.26 | 879.12 | 957.76 | 1015.93 |
Capital & Reserves | |||||
Share Capital | 66.91 | 67.05 | 67.11 | 67.19 | 67.26 |
Share Premium Account | 212.55 | 213.43 | 213.85 | 214.37 | 215.06 |
Other Reserves | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Earnings | 479.39 | 529.79 | 598.15 | 676.20 | 733.61 |
Shareholders Funds | 758.85 | 810.26 | 879.12 | 957.76 | 1015.93 |
Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity * | 758.85 | 810.26 | 879.12 | 957.76 | 1015.93 |
Ratios - based on IFRS | 31-Dec-12 | 31-Dec-13 | 31-Dec-14 | 31-Dec-15 | 31-Dec-16 |
---|---|---|---|---|---|
Continuing Operations | |||||
PE Ratio * | 18.73 | 17.66 | 11.25 | 10.64 | 9.10 |
PEG * | 0.25 | 0.38 | 0.15 | 0.50 | -1.57 |
Earnings per Share Growth | 74.95% | 46.65% | 75.06% | 21.37% | -5.81% |
Dividend Cover * | 3.41 | 3.33 | 2.25 | 2.38 | 2.00 |
Revenue Per Share | 318.37p | 416.03p | 604.44p | 705.32p | 783.97p |
Pre-Tax Profit per Share | 40.30p | 58.75p | 99.47p | 117.96p | 114.74p |
Operating Margin | 13.35% | 14.90% | 17.00% | 17.28% | 15.17% |
Return on Capital Employed | 7.56% | 10.32% | 15.58% | 17.34% | 16.15% |
Continuing & Discontinued Operations | |||||
Dividend Yield * | 1.57% | 1.70% | 3.96% | 3.94% | 5.49% |
Dividend per Share Growth | n/a | 50.41% | 159.26% | 14.29% | 12.19% |
Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | 567.09p | 604.24p | 654.94p | 712.73p | 755.21p |
Net Gearing * | n/a | n/a | n/a | -3.13% | n/a |
Data provided by FTSE Russell
Updated Monthly | |
---|---|
Company address | The Manor House, North Ash Road, New Ash Green, Longfield, DA3 8HQ, United Kingdom |
Company website | http://www.bovishomes.c... |
Market cap(in millions)* | £ 1,668.10 |
Listing/Admission to trading | 09 Dec 1997 |
Trading service | SETS |
Market | Main Market |
Listing category | Premium Equity Commercial Companies |
22-Apr-18 | |
---|---|
FTSE index | FTSE All-Share,FTSE 350 High Yield,FTSE 250,FTSE All-Share (ex IT),FTSE 350 (ex IT),FTSE MID 250 (ex IT),FTSE 350 |
FTSE sector | Household Goods & Home Construction |
FTSE sub-sector | Home Construction |
Country of share register | GB |
Segment | STMM |
MiFID Status | - |
Exchange market size | 2,000 |
SEDOL | 0185929 |
ISIN number | GB0001859296 |