| Price | +/- | % +/- | Bid | Offer | Volume | High | Low | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.08 |
|
-0.12% | 84.86 | 85.30 | 85.18 on 20-Nov-2009 |
| Time/Date | Price | Volume | Trade value | Type |
|---|---|---|---|---|
| 08:09:03 04-Nov-09 | 85.74 | 180 | 15,433.20 | AT |
| 15:31:18 26-Oct-09 | 85.52 | 20 | 1,710.40 | AT |
| 11:01:58 21-Oct-09 | 83.37 | 110 | 9,170.70 | AT |
| 16:07:10 16-Oct-09 | 82.53 | 61 | 5,034.33 | AT |
| 11:57:37 12-Oct-09 | 79.66 | 61 | 4,859.26 | AT |
| 21-Nov-2009 | |
|---|---|
| FTSE index | |
| FTSE sector | Nonequity Investment Instruments |
| FTSE sub-sector | Nonequity Investment Instruments |
| Country of share register | JE |
| Segment | ETCS |
| MiFID Status | Regulated Market |
| Exchange market size | 2,500 |
| SEDOL | B1YNWG1 |
| ISIN number | JE00B1YNWG12 |