|
Issuer name: |
Stock name: |
Issue date: |
|---|---|---|
| YASKAWA ELECTRIC CORP | 0% CNV BDS 24/08/09 JPY2000000 'RegS' | 25/08/2004 |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 0% CNV BDS 4/11/10 JPY2000000 REG'S' | 05/11/2003 |
| YOKOHAMA(CITY OF) | 7% GTD BDS 6/10/2009 USD10000 | 07/10/1999 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 0% NOTES 28/11/2008 EUR100000 | 04/12/2000 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 4% CVD BDS 07/11/12 EUR50000 | 07/11/2006 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 4.25% CVD BDS 04/05/11 EUR50000 | 04/05/2007 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 4.545% NOTES 12/08/08 GBP100000 | 12/08/2003 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 6% SUB NOTES 7/5/19 GBP1000 | 06/05/2004 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | 6.375% NOTES 26/4/2024 GBP100000 | 26/04/1999 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE CALL SUB NTS 3/2012 GBP100000 | 24/12/2001 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE MED TRM NTS 28/06/10 GBP1000 | 29/06/2004 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE MED TRM NTS 6/09 GBP100000 | 18/06/2002 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 17/12/09 GBP10000 | 24/12/2003 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 2/09 GBP10000 | 19/08/2003 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 3/2009 GBP100000 | 12/03/1999 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 4/2008 USD100000 | 09/04/2001 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 9/08 GBP1000 | 24/03/2003 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NOTES 9/4/2008 USD100000 | 09/04/2001 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NTS 01/04/10 USD(VAR) | 04/04/2005 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY | FLTG RATE NTS 06/07/11 GBP50000 | 12/07/2005 |
Company Profile
View a company's performance and future prospects in a single PDF
Portfolio
Create up to ten portfolios that display detailed prices and news
Email alerts
Set alerts for price targets, market news or portfolio updates
Stock Quote Service
Call 09058 890 190 for our automated voice service to get real time prices
Locate a broker
Search the complete list of Stock Exchange member firms, authorised to trade on your behalf on our markets.