|
Issuer name: |
Stock name: |
Issue date: |
|---|---|---|
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 10/03/09 GBP50000 | 12/12/2005 |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 15/02/08 EUR50000 | 16/11/2005 |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 15/06/09 EUR50000 | 15/06/2006 |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 19/04/10 EUR50000 | 18/04/2007 |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 29/05/09 EUR50000 | 30/05/2006 |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV | FLTG RATE NTS 29/09/09 EUR50000 | 29/09/2006 |
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | 7.75% GTD NTS 09/02/12 USD2000 '144A' | 10/08/2006 |
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | 7.75% GTD NTS 09/02/12 USD2000 'REGS' | 10/08/2006 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROP SER'1' | SEC FLTG RTE NTS 4/2011 EUR250000 | 11/05/2001 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROP SER'II | CLASS'A'SEC FLTG RTE NTS 7/12 EUR | 29/05/2002 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROP SER'II | CLASS'B'SEC FLTG RTE NTS 7/12 EUR | 29/05/2002 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROP SER'II | CLASS'C'SEC FLTG RTE NTS 7/12 EUR | 29/05/2002 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS III | CLS'A'SEC FLTG RATE NTS 5/13 EUR REG'S' | 27/02/2003 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS III | CLS'B'SEC FLTG RATE NTS 5/13 EUR REG'S' | 27/02/2003 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS III | CLS'C'SEC FLTG RATE NTS 5/13 EUR REG'S' | 27/02/2003 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS. IV | CLS'A'FLTG RATE SEC NTS 6/5/13 EUR100000 | 17/03/2005 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS. IV | CLS'B'FLTG RATE SEC NTS 6/5/13 EUR100000 | 17/03/2005 |
| PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPS. IV | CLS'C'FLTG RATE SEC NTS 6/5/13 EUR250000 | 17/03/2005 |
| PARAGON AUTO SECURED FINANCE(NO 1) | CLS'A'ASS BKD FRN 11/2031 EUR10000 | 24/11/2000 |
| PARAGON AUTO SECURED FINANCE(NO 1) | CLS'B'ASS BKD FRN 11/2031 GBP10000 | 24/11/2000 |
Company Profile
View a company's performance and future prospects in a single PDF
Portfolio
Create up to ten portfolios that display detailed prices and news
Email alerts
Set alerts for price targets, market news or portfolio updates
Stock Quote Service
Call 09058 890 190 for our automated voice service to get real time prices
Locate a broker
Search the complete list of Stock Exchange member firms, authorised to trade on your behalf on our markets.